| 1980年(S55) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | アンジェリーナ | |||
| 4月 | BACK TO THE STREET | |||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ガラスのジェネレーション | |||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1981年(S56) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | Heart Beat | Night Life | ||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | SOMEDAY | SOMEDAY ※シングル | |||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ダウンタウン・ボーイ | |||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1982年(S57) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | 彼女はデリケート | NIAGARA TRIANGLE VOL.2 | ||
| 4月 | Sugartime | |||
| 5月 | SOMEDAY | |||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | Happy Man | |||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | スターダスト・キッズ | |||
| 12月 | ||||
| 1983年(S58) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | グッドバイからはじめよう | |||
| 4月 | No Damage 14のありふれたチャイム達 | |||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1984年(S59) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | TONIGHT TONIGHT | TONIGHT ※12インチシングル※12inch | |||
| 5月 | VISITORS | |||
| 6月 | COMPLICATION SHAKEDOWN COMPLICATION SHAKEDOWN | COMPLICATION SHAKEDOWN ※12インチシングル※12inch | |||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | VISITORS | VISITORS ※シングル | |||
| 10月 | ||||
| 11月 | NEW AGE | |||
| 12月 | ||||
| 1985年(S60) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | Young Bloods | |||
| 3月 | Young Bloods | Young Bloods ※12インチシングル※12inch | |||
| 4月 | ||||
| 5月 | ELECTRIC GARDEN | |||
| 6月 | リアルな現実 本気の現実 | |||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | Christmas time in blue※12inch | |||
| 12月 | ||||
| 1986年(S61) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | STRANGE DAYS | |||
| 6月 | ||||
| 7月 | SEASON IN THE SUN | ELECTRIC GARDEN #2 | ||
| 8月 | ||||
| 9月 | WILD HEARTS | |||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | Cafe Bohemia | |||
| 1987年(S62) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | 99 BLUES※12inch | |||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | インディビジュアリスト※12inch | |||
| 12月 | ||||
| 1988年(S63) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ガラスのジェネレーション (LIVE) | |||
| 3月 | ||||
| 4月 | HEARTLAND | |||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | 警告どおり 計画どおり | |||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1989年(H1) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | 約束の橋 | |||
| 5月 | ||||
| 6月 | ナポレオンフィッシュと泳ぐ日 | |||
| 7月 | ||||
| 8月 | ナポレオンフィッシュと泳ぐ日 | ナポレオンフィッシュと泳ぐ日 ※シングル | mf VARIOUS ARTISTS Vol.1 | ||
| 9月 | ||||
| 10月 | シティチャイルド | |||
| 11月 | ||||
| 12月 | 雪 ─あぁ世界は美しい | |||
| 1990年(H2) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | Moto Singles 1980〜1989 | |||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | Home Planet ─地球こそ私の家 | |||
| 9月 | ||||
| 10月 | ジャスミンガール | |||
| 11月 | TIME OUT! | |||
| 12月 | Happy Birthday, John. | |||
| 1991年(H3) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ぼくは大人になった A Big Boy Now | |||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | Slow Songs | |||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1992年(H4) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | また明日... | |||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | 誰かが君のドアを叩いている | |||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | sweet 16 | |||
| 9月 | ||||
| 10月 | 約束の橋 ※再発売 | |||
| 11月 | 彼女の隣人 / レインボー・イン・マイ・ソウル | |||
| 12月 | NO DAMAGE II (GREATEST HITS 84-92) | |||
| 1993年(H5) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | The Circle | |||
| 12月 | ||||
| 1994年(H6) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | Dance Expression of THE CIRCLE | |||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | THE GOLDEN RING Motoharu Sano with The Heartland Live 1983-1994 | |||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1995年(H7) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | 十代の潜水生活 / 経験の唄 | |||
| 12月 | ||||
| 1996年(H8) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | 楽しい時 -Fun Time | |||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ヤァ!ソウルボーイ | |||
| 6月 | FRUITS | |||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1997年(H9) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ヤング・フォーエバー | |||
| 12月 | THE BARN | |||
| 1998年(H10) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | Doctor | |||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ATOM KIDS | |||
| 12月 | ||||
| 1999年(H11) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | デジタル・アートピース 僕は愚かな人類の子供だった | |||
| 3月 | 僕は愚かな人類の子供だった | |||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | だいじょうぶ、と彼女は言った | |||
| 8月 | Stones and Eggs | |||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | INNOCENT | |||
| 2000年(H12) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | The 20th Anniversary Edition 1980-1999 his words and music | |||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | Club Mix Collection 1984-1999 | |||
| 10月 | ||||
| 11月 | G*R*A*S*S The 20th Anniversary Edition's 2nd | |||
| 12月 | Spoken Words Collected Poems 1985-2000 | |||
| 2001年(H13) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | 光 -The Light※MP3 デモバージョン 無料ダウンロード | |||
| 10月 | Words in motion | |||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 2002年(H14) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | In Motion 2001 — 植民地の夜は更けて | |||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | SOMEDAY Collector's Edition | |||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 2003年(H15) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | THE LEGEND THE EARLY DAYS 1980-1989 MOTOHARU SANO | |||
| 2月 | Tonight [Live] | |||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | 君の魂 大事な魂※CCCD | |||
| 2004年(H16) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | VISITORS 20th Anniversary Edition | |||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | in motion 2003 ─ 増幅 | 月夜を往け※CCCD | ||
| 6月 | ||||
| 7月 | THE SUN | |||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 2005年(H17) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | エンプティ・ハンズ | |||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | THE SUN STUDIO EDITION※iTunes Music Store THE SUN LIVE AT NHK HALL 2005.2.20※iTunes Music Store | 光 -The Light※iTunes Music Store | ||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | 星の下 路の上※iTunes Music Store | |||
| 12月 | 星の下 路の上※3Tracks EP | |||
| 2006年(H18) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | EPIC YEARS THE SINGLES 1980-2004 | |||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | The Essential Cafe Bohemia | |||
| 2007年(H19) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | じぶんの詩 - A BEAUTIFUL DAY※iTunes Store | |||
| 2月 | じぶんの詩 - A BEAUTIFUL DAY※Maxi Single | |||
| 3月 | ||||
| 4月 | 世界は誰の為に※iTunes Store | |||
| 5月 | 君が気高い孤独なら※iTunes Store | |||
| 6月 | Coyote | |||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | BEATITUDE Collected Poems and Vision 1985-2003 | |||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 2008年(H20) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ナポレオンフィッシュと泳ぐ日 限定編集版 | |||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 2009年(H21) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | Daydream weaver | |||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | MOTOHARU SANO 1990-1999 ORIGINAL ALBUM REMASTERED | |||
| 2010年(H22) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | Shipahead | |||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ベリー・ベスト・オブ・佐野元春「ソウルボーイへの伝言」 | |||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 2011年(H23) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | 月と専制君主 | 月と専制君主 -Boys & Girls version-※iTunes Store | ||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | 佐野元春 30TH.ANNIVERSARY CONCERT 'ALL FLOWERS IN TIME'※iTunes Store | |||
| 2012年(H24) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | トーキョー・シック※iTunes Store | |||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | La Vita e Bella※iTunes Store | |||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 2013年(H25) | オリジナル・アルバム | コンピレーション・アルバム | シングル | その他 |
| 1月 | 世界は慈悲を待っている※iTunes Store | |||
| 2月 | ||||
| 3月 | Zooey | |||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 |