初日と最終日以外はキャパシティ1,000人未満の会場を使用。 佐野はデビュー当時、新宿ルイードを拠点にいくつかのライイブハウスで活動していたことがあるが、全国ツアーとしてこういった規模の会場を使うのは初めてのこと。
No. | 公演日 | 会場名 | 収容人員 | 開場/開演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010.10.23 sat | Shibuya O-EAST 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-14-8 O-EASTビル2F | 1,300 | 17:00/18:00 | |
2 | 2010.10.26 tue | HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合4-1-1 | 400 | 18:30/19:00 | |
3 | 2010.10.28 thu | The Bottom Line 〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池4-7-11 メトロビル | 700 | 18:30/19:00 | |
4 | 2010.10.31 sun | HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2 〒320-0808 栃木県宇都宮市宮園町5-33 東武宇都宮ビルB1 | 300 | 17:30/18:00 | |
5 | 2010.11.05 fri | PENNY LANE 24 〒063-8602 北海道札幌市西区二十四軒4条5-5-21 W'Sビル | 500 | 18:30/19:00 | |
6 | 2010.11.07 sun | Aomori Quarter 〒030-0803 青森県青森市安方2-11-3 | 350 | 17:30/18:00 | |
7 | 2010.11.08 mon | CLUB CHANGE WAVE 〒020-0026 岩手県盛岡市開運橋通り4-28 開成プラザB1F | 350 | 18:30/19:00 | |
8 | 2010.11.10 wed | darwin 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-9-13 DATE ONEビルB1F | ※367 | 18:30/19:00 | |
9 | 2010.11.12 fri | HIPSHOT JAPAN 〒963-8005 福島県郡山市清水台1-6-16 八幡ビルB1F | ※500 | 18:30/19:00 | |
10 | 2010.11.17 wed | 磔磔 〒600-8061 京都市下京区富小路仏光寺下ル | 350 | 18:30/19:00 | 2011.01.19放送「君は佐野元春を聴いたか」(大阪・読売テレビ)によると入場者数は250人。 |
11 | 2010.11.18 thu | 高松オリーブホール 〒760-0051 香川県高松市南新町5-6 サンプレイスビル3F | ※350 | 18:30/19:00 | |
12 | 2010.11.20 sat | CRAZYMAMA KINGDOM 〒700-0836 岡山県岡山市中央町6-22 中央町ヒルズ4F | 600 | 17:30/18:00 | |
13 | 2010.11.22 mon | T.O.P.S Bitts HALL 〒870-0003 大分県大分市生石5丁目783 | 700 | 18:30/19:00 | |
14 | 2010.11.24 wed | DRUM Be-1 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴1-8-29 | 400 | 18:30/19:00 | |
15 | 2010.11.26 fri | BATTLE-STAGE 〒860-0845 熊本県熊本市上通町1-19 大進第7ビル5F | 600 | 18:30/19:00 | 12月2日付け熊本日日新聞朝刊記事によると入場者数は440人。 |
16 | 2010.11.28 sun | club FLEEZ 〒370-0828 群馬県高崎市宮元町17 スカイビルB1F | 450 | 17:30/18:00 | |
17 | 2010.11.29 mon | SOUND SHOWER ark 〒424-0942 静岡県静岡市清水区入船町13-15 | ※600 | 18:30/19:00 | |
18 | 2010.12.01 wed | Live House 浜松 窓枠 〒430-0928 静岡県浜松市中区板屋町100-10 | 280 | 18:30/19:00 | |
19 | 2010.12.02 thu | club-G 〒500-8876 岐阜県岐阜市日ノ出町1-17 | ※600 | 18:30/19:00 | |
20 | 2010.12.04 sat | M'AXA BAR&GRILL 〒515-2121 三重県松阪市市場庄町1148-2 | 200 | 17:30/18:00 | |
21 | 2010.12.14 tue | 横浜BLITZ 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-3 | ※1,700 (1F1,400+2F300) | 18:00/19:00 | 12月14日に公開されたデイリースポーツオンラインの記事によると入場者数は1,300人。 |
※以下は前ツアー「in motion 2010 僕が旅に出る理由」あるいは「アンジェリーナの日」からの継続販売