No. | 公演日 | 会場名 | 収容人員 | 開場/開演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015.08.03 mon | Live House 浜松 窓枠 〒430-0928 静岡県浜松市中区板屋町100-10 | 550 | 18:30/19:00 | |
2 | 2015.08.04 tue | 新宿 ReNY 〒163-1302 東京都新宿区 西新宿6丁目5-1 アイランドホール2F | 800 | 18:30/19:00 | |
3 | 2015.08.24 mon | CRAZYMAMA KINGDOM 〒700-0836 岡山県岡山市中央町6-22 中央町ヒルズ4F | 600 | 18:30/19:00 | |
4 | 2015.09.20 sun | LIVEHOUSE DRUM BE-7 〒850-0875 長崎県長崎市栄町5-5 FM長崎ビル地下1F | ※300 | 17:00/17:30 | |
5 | 2015.09.29 tue | CLUB JUNK BOX NAGANO 〒380-0826 長野県長野市北石堂町1429-1 again7F | ※400 | 18:30/19:00 | |
6 | 2015.10.06 tue | Aomori Quarter 〒030-0803 青森県青森市安方2-11-3 | 350 | 18:30/19:00 | |
7 | 2015.10.07 wed | HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合4-1-1 | ※400 | 18:30/19:00 | |
8 | 2015.10.11 sun | 熊本B.9 〒860-0846 熊本県熊本市城東町5-13 | 700 | 17:00/17:30 | |
9 | 2015.10.19 mon | Live Music M'AXA 〒515-2121 三重県松阪市市場庄町1148-2 | 200 | 18:30/19:00 |
20 | 15 | 年 | 8 | 月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 ◯ | 3 静 | 4 東 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ◯ | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ◯ | 22 ◯ |
23 | 24 岡 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
20 | 15 | 年 | 9 | 月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ◯ | ||
6 ◯ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 崎 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 野 | 30 |
20 | 15 | 年 | 10 | 月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 青 | 7 埼 | 8 | 9 | 10 |
11 熊 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 重 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 ◯ | 28 | 29 ◯ | 30 | 31 |
収容人員は※印が付いているのは各会場の公式サイトで公表されているもの。 その他は推定。
カレンダーに◯が付いている日はロックフェスなどツアー以外のライブがある日。
前売り:税込6,800円。 入場時に別途ドリンク代500円が必要。 全会場オールスタンディング。