全曲新録音のセルフカバー・アルバム。 キャッチコピーは『元春クラシックを現代(いま)に鳴らせ』。 作品テーマは『君の不在』。 オリコン・ウィークリーチャート最高位11位。
発売日 | カタログコード | 形態 | レーベル | (税抜)税込価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2011.01.26 | POCE-9385 | CD + DVD | DaisyMusic | (3,333)¥3,500 | DVD付き初回限定版、6パネル・デジパック仕様。生産数不明。 |
2011.01.26 | POCE-9386 | CD + LP | DaisyMusic | (4,571)¥4,800 | アナログ盤とのセット商品。3,000枚限定生産。 |
2011.01.26 | POCE-3808 | CD | DaisyMusic | (3,000)¥3,150 | 通常版。 POCE-9385の在庫が無くなり次第出荷開始ということだった。 よって実際に出回り始めたのは発売日から数ヶ月あと。 |
2011.01.26 | 月と専制君主 | AAC, 256kbps DRM-Free @iTunes Plus | DaisyMusic |
|
※アナログ盤も収録内容は同じ
「POCE-9385」と「POCE-9386」にはダウンロードパスが書かれた紙がパッケージに封入されており、佐野元春公式サイトMWSにてボーナストラック1曲(320kbps@MP3 DRM-Free)がダウンロードで提供された。 曲名はダウンロードしてからのお楽しみということで伏されている。 ダウンロードの有効期限は2012年12月31日まで。
各販売店の予約受付開始日は2010年11月25日。
各曲のオリジナルバージョンの初出は次の通り。
No. | 曲名 | オリジナルバージョンの初出 |
---|---|---|
1 | ジュジュ | アルバム「ナポレオンフィッシュと泳ぐ日」(1989.06.01) |
2 | 夏草の誘い | シングル「SEASON IN THE SUN」(1986.07.21) |
3 | ヤングブラッズ | シングル「Young Bloods」(1985.02.01) |
4 | クエスチョンズ | アルバム「TIME OUT!」(1999.08.25) |
5 | 彼女が自由に踊るとき | アルバム「TIME OUT!」(1999.08.25) |
6 | 月と専制君主 | アルバム「Cafe Bohemia」(1986.12.01) |
7 | C'mon | アルバム「Stones and Eggs」(1999.08.25) |
8 | 日曜の朝の憂鬱 | アルバム「VISITORS」(1984.05.21) |
9 | 君がいなければ | アルバム「The Circle」(1993.11.10) |
10 | レインガール | アルバム「The Circle」(1993.11.10) |
オンライン・ソフト販売の「TOWER RECORDS ONLINE」がオリジナルの特典を実施。 予約・購入の人に先着で応募ハガキを配布し、抽選で30名にタワーレコードオリジナルのB1サイズポスターをプレゼントするというもの。
2011年1月19日(水)にDaisyMusic Mobileで着うたのダウンロード購入が可能に。 「ジュジュ」「夏草の誘い」「ヤングブラッズ」「クエスチョンズ」「C'mon」「レインガール」の6曲。 後日、アルバム発売に合わせて上記の6曲が「着うたフル」でも配信開始。