アルバム「ナポレオンフィッシュと泳ぐ日」のリリースに合わせて、次の旧譜6タイトルがCDとカセットテープで再発売された。 CDはそれぞれの直前の品番に比べて1,000円ほど安い大幅な価格改訂となっている。 この頃すでにアナログLP盤とCDは出荷数が逆転していて、LPは急速に終息に向い、CDは製造単価の下落が進んでいた。
発売日 | タイトル | CD カタログナンバー | TAPE カタログナンバー | 最初の発売日 |
---|---|---|---|---|
1989.06.01 | BACK TO THE STREET | 27・8H-5094 | 25・6H-5094 | 1980.04.21 |
1989.06.01 | Heart Beat | 27・8H-5095 | 25・6H-5095 | 1981.02.25 |
1989.06.01 | SOMEDAY | 27・8H-5096 | 25・6H-5096 | 1982.05.21 |
1989.06.01 | No Damage 14のありふれたチャイム達 | 27・8H-5097 | 25・6H-5097 | 1983.04.21 |
1989.06.01 | VISITORS | 27・8H-5098 | 25・6H-5098 | 1984.05.21 |
1989.06.01 | Cafe Bohemia | 27・8H-5099 | 25・6H-5099 | 1986.12.01 |
価格はCDがすべて3%税込2,534円(税抜2,460円)、カセットテープが2,359円(税抜2,290円)。 レーベルは「EPIC/SONY RECORDS」。
デジタル・リマスターされた初期5作を含む旧譜7タイトルがCDで同時再発売。 この時、佐野元春の「約束の橋」が主題歌に採用されたフジテレビの月9ドラマ「二十歳の約束」が放送開始を1ヶ月半後に控えていて、特需を当て込んでの値上げ再発売と思われる。
発売日 | タイトル | カタログナンバー | 備考 | 最初の発売日 |
---|---|---|---|---|
1992.09.01 | BACK TO THE STREET | ESCB-1320 | デジタル・リマスター | 1980.04.21 |
1992.09.01 | Heart Beat | ESCB-1321 | デジタル・リマスター | 1981.02.25 |
1992.09.01 | SOMEDAY | ESCB-1322 | デジタル・リマスター | 1982.05.21 |
1992.09.01 | No Damage 14のありふれたチャイム達 | ESCB-1323 | デジタル・リマスター | 1983.04.21 |
1992.09.01 | VISITORS | ESCB-1324 | デジタル・リマスター | 1984.05.21 |
1992.09.01 | Cafe Bohemia | ESCB-1325 | リマスターではない。 | 1986.12.01 |
1992.09.21 | ナポレオンフィッシュと泳ぐ日 | ESCB-1326 | このCDだけ09.21の発売。 リマスターではない。 | 1989.06.01 |
価格はすべて3%税込2,800円(税抜2,718円)。 レーベルは「Epic/Sony Records」。
佐野元春デビュー25周年の特別企画として80年代にアナログ盤でリリースされた8作品をCDサイズ紙ジャケット仕様の完全生産限定で再発売(生産数は不明)。 のちにEPIC YEARS アーカイブ「Motoharu Sano Archives 1980-2004」のシリーズ化が宣言されて、この企画がその第一弾という位置付けとなった。 音源はすべてデジタル・リマスタリング。 ジャケットの帯や封入物などもミニサイズで再現し、パッケージ全体でオリジナルの雰囲気を復刻している。
発売日 | タイトル | カタログナンバー | 備考 | 最初の発売日 |
---|---|---|---|---|
2005.12.21 | BACK TO THE STREET | MHCL-701 | 1980.04.21 | |
2005.12.21 | Heart Beat | MHCL-702 | 1981.02.25 | |
2005.12.21 | SOMEDAY | MHCL-703 | 組み立て式の歌詞ブックを再現。 | 1982.05.21 |
2005.12.21 | No Damage 14のありふれたチャイム達 | MHCL-704 | ダブルジャケットを再現。 | 1983.04.21 |
2005.12.21 | VISITORS | MHCL-705 | ダブルジャケットを再現。 | 1984.05.21 |
2005.12.21 | Cafe Bohemia | MHCL-706 | 1986.12.01 | |
2005.12.21 | HEARTLAND | MHCL-707〜8 | BOX仕様を再現。この作品のみ2枚組。 | 1988.04.21 |
2005.12.21 | ナポレオンフィッシュと泳ぐ日 | MHCL-709 | 1989.06.01 |
価格は2枚組ライブ盤の「HEARTLAND」のみ5%税込3,500円(税抜3,333円)、その他の7タイトルは5%税込2,520円(税抜2,400円)。 発売はSony Music Direct、レーベルは「GT music」。