アルバム「Coyote」発売から2年を経て実現したレコーディングメンバーによるライブハウス・ツアー。
No. | 公演日 | 会場名 | 収容人員 | 開場/開演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009.07.04 sat | 赤坂BLITZ 〒107-6301 東京都港区赤坂5-3-1 | ※1,298 | 17:15/18:00 | 1F立/2F指 |
2 | 2009.07.05 sun | 横浜BLITS 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-3 | ※1,700 | 17:15/18:00 | 1F立/2F指 |
3 | 2009.07.09 thu | NIIGATA LOTS 〒950-8581 新潟県新潟市中央区幸西4-3-5 エフエムラジオ新潟内 | 700 | 18:15/19:00 | ドリンク代500円は不要 |
4 | 2009.07.15 wed | 福岡DRUM LOGOS 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴1-8-25 | 700 | 18:15/19:00 | |
5 | 2009.07.16 thu | 広島CLUB QUATTRO 〒730-0035 広島県広島市中区本通10-1 パルコ本館10F | 800 | 18:15/19:00 | |
6 | 2009.07.18 sat | ZEPP OSAKA 〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-18-31 | ※2,180 | 17:15/18:00 | 1F立/2F指 |
7 | 2009.07.21 tue | ZEPP NAGOYA 〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7 | ※1,792 | 18:15/19:00 | 1F立/2F指 |
8 | 2009.07.25 sat | ZEPP SENDAI 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-1-1 | ※1,567 | 17:15/18:00 | 1F立/2F指 |
9 | 2009.07.26 sun | ZEPP TOKYO 〒135-0064 東京都江東区青海1丁目パレットタウン内 | ※2,709 | 17:15/18:00 | 1F立/2F指 |
10 | 2009.07.30 thu | 神戸チキンジョージ 〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通2-17-2-B1F | ※500 | 18:00/19:00 |
※各公式サイトで発表している最大収容人員
※ZEPP TOKYOが1曲多い以外は全公演共通