No. | 公演日 | 会場名 | 収容人員 | 開場/開演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010.08.05 thu | イムズホール 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-7-11 | ※最大 461席 | 18:30/19:00 | |
2,3 | 2010.08.06 fri | The Bottom Line 〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池4-7-11 メトロビル | シーティング 約300 | 第1部 17:30/18:00 第2部 20:00/20:30 | |
4,5 | 2010.08.10 tue | Billboard Live OSAKA 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2丁目2-22 ハービスPLAZA ENT B2 | ※約320 (サービスエリア:約250+カジュアルエリア:約70) | 第1部 17:30/18:00 第2部 20:00/20:30 | |
6,7 | 2010.08.13 fri | darwin 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-9-13 DATE ONEビルB1F | ※座席使用時 156 座席+立ち見時 220 | 第1部 17:30/18:00 第2部 20:00/20:30 | |
8,9 | 2010.08.14 sat | Mt.RAINIER HALL SHIBUYA PLEASURE PLEASURE 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-29-5 渋谷プライム6階 | ※着席 318(うち2F=93) 着席+立見 352(うち2F=93) | 第1部 16:00/16:30 第2部 18:00/18:30 |
※は各会場の公式サイトで公開されている最大収容人員。 その他は推定。
日程はFC「mofa」にて2009.06.15に発表。京都・磔磔公演のみ2009.07.10に追加発表。