No. | 公演日 | 会場名 | 収容人員 | 開場/開演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011.01.09 sun | 福岡市民会館 大ホール 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神5丁目1-23 | 1,770 | 16:30/17:00 | |
2 | 2011.01.10 mon/hol | アステールプラザ 大ホール 〒730-0812 広島県広島市中区加古町4-17 | 1,204 | 17:00/17:30 | |
3 | 2011.01.16 sun | 電力ホール 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目7-1 電力ビル7F | 1,000 | 17:00/17:30 | |
4 | 2011.01.19 wed | 札幌市教育文化会館 大ホール 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西13丁目 | 1,100 | 18:30/19:00 | |
5 | 2011.01.30 sun | 愛知県芸術劇場 大ホール 〒461-8525 愛知県名古屋市東区東桜1丁目13-2 | 2,500 | 17:00/18:00 | |
6 | 2011.02.05 sat | 新潟市民芸術文化会館(りゅーとぴあ) 劇場 〒951-8132 新潟県新潟市中央区一番堀通町3-2 | 903 | 17:00/17:30 | |
7 | 2011.03.06 sun | 大阪城ホール 〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城3-1 | ステージパターンA 6,200 | 16:00/17:00 | ツアーファイナルの特別公演。 |
8 | 2011.03.12 sat | 東京国際フォーラム ホールA 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5-1 | 最大 5,012 | 17:00/18:00 | ツアーファイナルの特別公演。 2daysの1日目。 |
9 | 2011.03.13 sun | 〃 | 〃 | 15:00/16:00 | ツアーファイナルの特別公演。 2daysの2日目。 |
最大収容人員は各会場の公式サイトで公表されているもの。 日程はFC「mofa」が2010.09.07に発表。
全席指定 前売り:税込7,500円。 一般発売は福岡と札幌が2010年10月24日より。
今ツアーでは「ニューエイジ割引」というキャッシュバックを実施する。 6歳から18歳までの人を対象に身分証明書の提示で4,000円を各会場受付で返金するというもの。 佐野が単独ツアーで年齢により優待を行うのは初めてのこと。