このCDボックスは収録曲自体は単なる複数アーティストのオムニバスで、佐野元春の楽曲もレア音源というわけではないが、この商品に付属のブックレットに佐野のインタビュー記事が収録されているのでここで取り上げる。
発売日 | カタログコード | 形態 | 販売/企画・制作 | 税込価格 | 備考 |
2010.10.06 | ─ | CD x10 | ユーキャン/EDOYA RECORDS、ブルース・インターアクションズ | 15回分割払29,700円 一括払28,900円 | ユーキャンの通信販売のみ。 |
概要
139組のアーティスト・全150曲を10枚のCDに収録したCDボックス商品。
1960年代から90年代のロック&ブルースがテーマ別に収められている。
佐野元春の楽曲は「99ブルース」(1986年)と「NEW AGE」(1984年)を収録。
以下は鑑賞ブックレットの内容。
【収録内容】
●アーティスト(バンド)プロフィール
●スペシャルインタビュー
ムッシュかまやつ、細野晴臣、佐野元春、金子マリ、鮎川誠、福岡風太、上田正樹、平野悠、PANTA、KenKen、井出情児
88ページ/300×300mm
収録曲
Disc 1 ジャパン・ロックの創世記
No. | 曲名 | アーティスト | 発表年 |
1 | フリ・フリ'66 | ザ・スパイダース | 1966 |
2 | アイ・フィール・グッド ─ I Feel Good (I got you) | ザ・ゴールデン・カップス | 1968 |
3 | コブのない駱駝 | ザ・フォーク・クルセダーズ | 1968 |
4 | ノー・ワン・ノウズ・ワット・ゼイ・ワー ─ No one knows what they were | モップス | 1971 |
5 | アリゲーター・ブーガルー | ザ・ハプニングス・フォー | 1968 |
6 | 堕天使ロック | ジャックス | 1969 |
7 | 心のカケラ ≪PIECE OF MY HEART≫ | 内田裕也とフラワーズ | 1969 |
8 | アルディンのテーマ | ザ・ヘルプフル・ソウル | 1969 |
9 | BACK IN THE U.S.S.R. | パワー・ハウス | 1969 |
10 | REMINISCENCE 君の古巣は僕の胸 | JUNI&TOO MUCH | 1971 |
11 | ミスター・ウォーキング・ドラッグストア・マン | スピード・グルー&シンキ | 1971 |
12 | Satori Part1 | フラワー・トラベリン・バンド | 1971 |
13 | MAKE UP | フラワー・トラベリン・バンド | 1973 |
14 | オートマティック・パイロット ─ AUTOMATIC PILOT | ウォッカ・コリンズ | 1973 |
15 | さようなら世界夫人よ | 頭脳警察 | 1972 |
Disc 2 ストロング・ロックの旗手たち
No. | 曲名 | アーティスト | 発表年 |
1 | Finger | JOHNNY, LOUIS & CHAR | 1980 |
2 | Song In My Heart | JOHNNY, LOUIS & CHAR | 1980 |
3 | HEART TAKER(ON B.C. STREET) | CONDITION GREEN | 1978 |
4 | Do What You Want | 紫 | 1976 |
5 | ミシシッピー・マウンテン・ブルーズ ─ MISSISSIPPI MOUNTAIN BLUES | ブルース・クリエイション | 1971 |
6 | SHE'S GOT ME | CREATION | 1976 |
7 | 空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ | 四人囃子 | 1975 |
8 | Talking About Fussa | キングコング・パラダイス | 1977 |
9 | 囚人21号 | エディ藩とオリエント・エキスプレス | 1974 |
10 | レモンティー | サンハウス | 1975 |
11 | 切狂言 | クニ河内とかれのともだち | 1970 |
12 | 神話 MAYBE | コスモス・ファクトリー | 1973 |
13 | 北の彼方の神秘 | ファー・イースト・ファミリー・バンド | 1975 |
Disc 3 メッセージ・オブ・ロック
No. | 曲名 | アーティスト | 発表年 |
1 | 雨あがりの夜空に(LIVE) | RCサクセション | 1980 |
2 | つ・き・あ・い・た・い | RCサクセション | 1982 |
3 | デトロイト・ポーカー | 泉谷しげる | 1978 |
4 | 翼なき野郎ども | 泉谷しげる | 1978 |
5 | 塀までひとっとび | サディスティック・ミカ・バンド | 1974 |
6 | どんたく | サディスティック・ミカ・バンド | 1974 |
7 | Hey!Pussy—埃まみれの人生— | バーボン ストリート バンド | 1981 |
8 | 港からやってきた女 | 甲斐バンド | 1979 |
9 | 漂泊者(アウトロー) | 甲斐バンド | 1980 |
10 | ベースキャンプ・ブルース | ダウン・タウン・ブギウギ・バンド | 1975 |
11 | ONE NITE BLUES | 仲井戸麗市 | 1985 |
12 | スカンピン | 鈴木慶一とムーンライダース | 1976 |
13 | 日本の人 | HIS | 1991 |
14 | Just Another Honky | 浅川マキ | 1976 |
15 | リンダ リンダ | THE BLUE HEARTS | 1987 |
Disc 4 日本語のロックへ
No. | 曲名 | アーティスト | 発表年 |
1 | プレジング・マイ・タイム ─ PLEDGING MY TIME | THE APRYL FOOL | 1969 |
2 | はいからはくち | はっぴいえんど | 1971 |
3 | 夏なんです | はっぴいえんど | 1971 |
4 | 馬鹿な男(LIVE) | 乱魔堂 | 1989 |
5 | 塀の上で(LIVE) | はちみつぱい | 1972 |
6 | サムデイ | フライド・エッグ | 1972 |
7 | のんびりいくさ | かまやつひろし | 1973 |
8 | 淋しい夜にはギターをひこう | 遠藤賢司 | 1974 |
9 | いとしのマリー | 久保田麻琴と夕焼け楽団 | 1974 |
10 | 氷の世界 | 井上陽水 | 1973 |
11 | ラヴ ショックナイト | 井上陽水 | 1982 |
12 | また吠え始めたよ | Bob's Fish Market | 1979 |
13 | バイバイブルース(LIVE) | シバ | 1978 |
14 | Boots Song | オレンジ・カウンティ・ブラザーズ | 1977 |
15 | カモン・ベイブ(LIVE) | センチメンタル・シティ・ロマンス | 1979 |
16 | 悪酔い | スカイドッグ・ブルースバンド | 1978 |
Disc 5 アーバン・ロックの旋風
No. | 曲名 | アーティスト | 発表年 |
1 | 福生ストラット Part2 | 大滝詠一 | 1975 |
2 | びんぼう | 大滝詠一 | 1972 |
3 | ほうろう | 小坂忠 | 1975 |
4 | SMOKY | Char | 1976 |
5 | 金星のライオン | PINK CLOUD | 1982 |
6 | モンキー・マジック | GODIEGO | 1978 |
7 | 99ブルース | 佐野元春 | 1986 |
8 | NEW AGE | 佐野元春 | 1984 |
9 | HONEY | 金子マリ | 1983 |
10 | あるとき | 金子マリ&バックス・バニー | 1976 |
11 | ビュン・ビュン(LIVE) | 外道 | 1975 |
12 | この暗い時期にも | 生田敬太郎+マックス | 1972 |
13 | 一枚の楽譜 | ガロ | 1973 |
14 | ピエロ | 瀬川洋 | 1972 |
15 | TRAIN BLUE | 南正人 | 1971 |
Disc 6 ニュー・ロマンティックの台頭
No. | 曲名 | アーティスト | 発表年 |
1 | 砂の女 | 鈴木茂 | 1975 |
2 | 東京ラッシュ | 細野晴臣&イエロー・マジック・バンド | 1978 |
3 | 香港Blues | 細野晴臣 | 1976 |
4 | CHOPPERS BOOGIE | TIN PAN ALLEY | 1975 |
5 | ザ・クレージー・キモノ・キッズ | サディスティックス | 1977 |
6 | ラジオ・キャバレー | 加藤和彦 | 1980 |
7 | ラーメンたべたい | 矢野顕子 | 1984 |
8 | 恋のT.P.O. | 近田春夫とハルヲフォン | 1978 |
9 | SOLID STATE SURVIVOR | イエロー・マジック・オーケストラ | 1979 |
10 | COPY | PLASTICS | 1980 |
11 | ミステリアス・ナイト | 一風堂 | 1980 |
12 | STAGE FRIGHT | THE BEATNIKS | 1987 |
13 | サウザンド・ナイヴス ─ THOUSAND KNIVES | 坂本龍一 | 1978 |
14 | 涙のハイウェイ | シーナ&ロケッツ | 1979 |
15 | ユーメイドリーム | シーナ&ロケッツ | 1979 |
16 | Muscle Daughter | SALON MUSIC | 1983 |
Disc 7 関西のロックとブルース
No. | 曲名 | アーティスト | 発表年 |
1 | 退屈はあぶくになって | ファニー・カンパニー | 1973 |
2 | I've Got To Love Somebody's Baby(LIVE) | WEST ROAD BLUES BAND | 1975 |
3 | とったらあかん | 上田正樹と有山淳司 | 1975 |
4 | おまえを離さない(I can't turn your loose)(LIVE) | 上田正樹とサウス・トゥ・サウス | 1975 |
5 | 嫌んなった(LIVE) | 憂歌団 | 1977 |
6 | ジンを一杯(LIVE) | めんたんぴん | 1982 |
7 | Everybody's Stoned | 妹尾隆一郎 | 1977 |
8 | マイ・ダディ | アイドルワイルド・サウス | 1976 |
9 | スーキー・スーキー ─ Sookie Sookie(LIVE) | スターキング・デリシャス | 1976 |
10 | 今夜はカキ色の月が | 有山じゅんじ | 1978 |
11 | カリフォルニア ─ California(LIVE) | ダウンホーマーズ | 1976 |
12 | 最後の本音(LIVE) | SOOO BAAD REVUE | 1976 |
13 | 誰がカバやねん(LIVE) | 誰がカバやねんロックンロールショー | 1980 |
14 | GENERATION DANCE | ザ・ボイス&リズム | 1983 |
15 | ミッドナイト・ヘビー・ドランカー | ベーカーショップ・ブギ | 1982 |
Disc 8 ロックのダンディズム
No. | 曲名 | アーティスト | 発表年 |
1 | 時は今ここに | The M | 1972 |
2 | イーグルズ・アイ | ミッキー・カーティスとサムライ | 1970 |
3 | 夏バテ | 布谷文夫 | 1973 |
4 | 目覚まし時計(CLOCK) | フード・ブレイン | 1970 |
5 | ハイサイおじさん(LIVE) | 喜納昌吉&チャンプルーズ | 1977 |
6 | 銃爪(ひきがね) | 世良公則&TWIST(ツイスト) | 1978 |
7 | ハーツ・オン・ファイア | BOWWOW | 1976 |
8 | LOVE CHANCE | クールス・ロカビリー・クラブ | 1979 |
9 | マラッカ | PANTA & HAL | 1979 |
10 | ぐでんぐでん | 萩原健一 | 1980 |
11 | 夢のドライブ | 中山ラビ | 1974 |
12 | 酔って候 | 柳ジョージ&レイニーウッド | 1978 |
13 | 電気クラゲ<挿入曲>Movin' | ダディ竹千代&東京おとぼけCAT'S | 1978 |
14 | YOKOHAMA HONKY TONK BLUES(LIVE) | 松田優作 | 1981 |
15 | ゴースト・マシーン | ツトム・ヤマシタ | 1976 |
16 | 崩壊の前日 | カルメン・マキ&OZ | 1976 |
Disc 9 ライブ・ハウス・ロッカーズ
No. | 曲名 | アーティスト | 発表年 |
1 | All of my life | ウシャコダ | 1982 |
2 | 天使がやってきた | 少年ナイフ | 1984 |
3 | アナーキー・シティ | アナーキー | 1981 |
4 | Resistance | TENSAW | 1981 |
5 | Crazy Dream | フリクション | 1980 |
6 | BAD NEWS(黒い予感) | A.R.B. | 1980 |
7 | LOUDNESS | ラウドネス | 1981 |
8 | ROSIE | THE ROOSTERS | 1980 |
9 | 天プラ | THE STALIN | 1984 |
10 | のら猫 | 子供ばんど | 1980 |
11 | 悲しき Dead-end Street | THE CONX | 1981 |
12 | 1999 | TH eROCKERS | 1980 |
13 | 雨のメインストリート | THE ACCIDENTS | 1985 |
14 | ボスに火をつけろ(CALL ME THE BREEZE) | 葛城ユキ | 1982 |
15 | バラとワイン(Wine&Roses) | レッド・ウォーリアーズ | 1987 |
16 | Dirty Lady | 44マグナム | 1983 |
Disc 10 ポップ・ロックの時代
No. | 曲名 | アーティスト | 発表年 |
1 | 週刊東京「少女A」 | 爆風スランプ | 1984 |
2 | 電車でGO(LIVE) | 戸川純とヤプーズ | 1984 |
3 | Raspberry Gun | 白井貴子&Crazy Boys | 1986 |
4 | 魔王凱旋〜地獄の皇太子 | 聖飢魔II | 1985 |
5 | I'm not living(But)I'm not dying | 大沢誉志幸 | 1986 |
6 | DEAR NATURAL | ZELDA | 1985 |
7 | タンゴ | JAGATARA(暗黒大陸じゃがたら) | 1982 |
8 | 泥んこ道を二人 | ボ・ガンボス | 1989 |
9 | Blow The Night! | The Street Sliders | 1983 |
10 | TWO PUNKS | THE MODS | 1981 |
11 | 36°5 | ヒートウェイヴ | 1990 |
12 | FILM GIRL#2 | 小山卓治 | 1983 |
13 | 嵐の金曜日 | ハウンド・ドッグ | 1980 |