No. | 公演日 | 会場名 | 収容人員 | 開場/開演 | 備考 | Facebook + Instagram |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015.12.05 sat | KBSホール 〒602-0912 京都府京都市上京区龍前町600 | 約700 | 17:00/18:00 | fb(rehearsal) fb | |
2 | 2015.12.06 sun | 愛知県芸術劇場 大ホール 〒461-8525 愛知県名古屋市東区東桜1-13-21 | 2,500 座席表(PDF) | 17:00/18:00 | fb | |
3 | 2015.12.13 sun | 神奈川県民ホール 大ホール 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町3-1 | 2,488 座席表(PDF) | 17:00/18:00 | fb | |
4 | 2016.01.10 sun | 金沢市文化ホール 〒920-0864 石川県金沢市高岡町15-1 | 899 座席表(PDF) | 16:00/17:00 | fb 1 2 | |
5 | 2016.01.17 sun | 札幌市教育文化会館 大ホール 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西13丁目 | 1100 座席表(PDF) | 16:00/17:00 | fb 1 2 3 | |
6 | 2016.01.31 sun | 福岡市民会館 〒810-0001 福岡県福岡市 中央区天神5−1−23 | 1770 座席表 | 16:00/17:00 | fb 1 2 3 4 | |
7 | 2016.02.06 sat | 電力ホール 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目7-1 電力ビル本館7F | 1000 座席表(PDF) | 16:00/17:00 | fb 1 23 | |
8 | 2016.02.13 sat | 鹿児島市民文化ホール 第2ホール 〒890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎2-3-1 | 952 座席表(PDF) | 16:00/17:00 | fb 1 2 3 | |
9 | 2016.02.14 sun | JMSアステールプラザ 大ホール 〒730-0812 広島県広島市 中区加古町4-17 | 1,204 座席表(PDF) | 16:00/17:00 | fb 1 2 3 4 5 | |
10 | 2016.03.13 sun | フェスティバルホール 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2,700 座席表(PDF) | 17:00/18:00 | 佐野元春60歳誕生日 | fb fb(birthday)1 2 |
11 | 2016.03.26 sat | 東京国際フォーラム ホールA 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5-1 | 5,012 座席表(PDF) | 17:00/18:00 | fb 1 2 | |
12 | 2016.03.27 sun | 〃 | 〃 | 15:00/16:00 | fb 1 2 3 4 |
20 | 15 | 年 | 12 | 月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 京 | ||
6 名 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 横 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 ◯ | 23 ◯ | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 ◯ |
20 | 16 | 年 | 1 | 月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 金 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 札 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 ◯ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 福 |
20 | 16 | 年 | 2 | 月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 仙 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 鹿 |
14 広 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
20 | 16 | 年 | 3 | 月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 阪 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 東 |
27 東 | 28 | 29 | 30 | 31 |
収容人員は各会場の公式サイトで公表されているもの。
カレンダーに◯が付いている日はロックフェスなどツアー以外のライブがある日。