No. | 公演日 | 会場名 | 収容人員 | 開場/開演 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020.12.13 sun | 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール(名古屋市民会館 大ホール) 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目5番1号 | 2,296 | 17:00/18:00 | |
2 | 2020.12.15 tue | LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-1 | 1,956 | 18:00/19:00 | |
3 | 2020.12.16 wed | 神奈川県民ホール 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町3-1 | 2,493 | 18:00/19:00 | |
4 | 2020.12.19 sat | ロームシアター京都(京都会館) 〒606-8342 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13 | 1,995 | 17:00/18:00 | |
5 | 2020.12.21 mon | フェスティバルホール 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2丁目3-18 | 2,700 | 18:00/19:00 |
※収容人員は満席時のもの。 今回ツアーでは新型コロナウイルスの感染拡大防止策として50%未満で運用するとしている。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 名 | 14 | 15 東 | 16 横 | 17 | 18 | 19 京 |
20 | 21 阪 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |